| Origem | Destino | Km | DIA | |
| Cascavel | Santa Maria | 681 | 1 | |
| Santa Maria | Santa Cruz do Sul | 141 | 1 | |
| Santa Cruz do Sul | Chui | 550 | 2 | |
| Chui | Punta del Este | 230 | 3 | |
| Punta del Este | Montevideo | 138 | 3 | |
| Montevideo | Colonia Del Sacramento | 185 | 5 | |
| Colonia Del Sacramento | Buenos Aires | 5 | ||
| Buenos Aires | Mar Del Plata | 421 | 7 | |
| Mar Del Plata | Bahia Blanca | 460 | 7 | |
| Bahia Blanca | Neuquen | 561 | 8 | |
| Neuquen | San Carlos de Bariloche | 414 | 8 | |
| San Carlos de Bariloche | Temuco | 528 | 10 | |
| Temuco | San Gregorio | 305 | 10 | |
| San Gregorio | Santiago | 372 | 11 | |
| Santiago | Valparaiso | 125 | 13 | |
| Valparaiso | Viña del Mar | 15 | 13 | |
| Viña del Mar | San Luis | 607 | 13 | |
| San Luis | Cordoba | 406 | 14 | |
| Cordoba | Santa Fé | 341 | 14 | |
| Santa Fé | Corrientes | 560 | 15 | |
| Corrientes | Assunção | 360 | 15 | |
| Assunção | Ciudad de Leste | 330 | 17 | |
| Foz do Iguaçu | Cascavel | 140 | 17 | |
| 7870 | ||||
quinta-feira, 22 de outubro de 2009
DEFININDO O CAMINHO...
Assinar:
Comentários (Atom)

